পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রকার: | Retrac রক ড্রিল বিট | উপাদান: | টংস্টেন কার্বাইড, 45CrNiMoVa / Carbide |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার করুন: | কয়লা খনির | ব্যাস: | 35 মিমি - 152 মিমি |
| সুবিধাদি: | কারখানা মুল্য | সংযোগ: | ড্রিল রড / শ্যাঙ্ক অ্যাডাপ্টার |
| থ্রেড টাইপ: | GT60, T51, T45, T38, R32 ETC. | রঙ: | সবুজ বা কাস্টমাইজ করুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | r32 রক ড্রিল বিট,52 মিমি রক ড্রিল বিট,রিট্রাক রক ড্রিল বিট |
||
R32 52mm ড্রপ সেন্টার রক স্টোন Retrac রক ড্রিল বিট
থ্রেড বাটন বিট তার উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের জন্য সুপরিচিত
মাঝারি-শক্ত থেকে কঠিন ঘর্ষণকারী শিলা গঠন (200 এমপিএ থেকে 260 এমপিএ সংকোচন শক্তি)।গোলাকার টংস্টেন কার্বাইড সন্নিবেশ বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা কার্বাইড ফ্র্যাকচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী কনফিগারেশন বলে পরিচিত।
প্রধান পণ্য:
1. ইন্টিগ্রাল ড্রিল রড, প্লাগ হোল রড
শঙ্ক: H22x108mm, H19x108mm, স্ট্যান্ডার্ড হেক্স ।;
বিট ব্যাস: 29-40 মিমি;
দৈর্ঘ্য: 400mm-8000mm;
2. টেপারড ড্রিলিং টুলস
টেপার বিট: 7, 11, 12 ডিগ্রি টেপার বোতাম বিট, ক্রস বিট এবং চিসেল বিট;
ব্যাস: 20mm- 60mm;
টেপার রড
শঙ্ক টাইপ: H22x 108mm, শঙ্ক H25x159mm;
দৈর্ঘ্য: 600-6000 মিমি;
3. থ্রেডেড রক ড্রিলিং টুলস
থ্রেড: H25, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60 ড্রিল বিট;
বিট বডি: বাটন বিট, রিমিং বিট, ক্রস টাইপ বিট, রিট্র্যাক বাটন বিট।
| R38 বাটন বিট | ||||||
| বিট দিয়া। | বোতাম এবং আকার (মিমি) | ফ্লাশিং হোল | ওজন | |||
| মিমি | সামনে | গেজ | সামনে | পাশ | কেজি | |
| ঘ | 76 | 3 × 11, 1 × 11 | 6 × 12 | 2 | - | 2.6 |
| 2 | 89 | 4 × 13, 1 × 13 | 8 × 13 | 4 | - | 3.3 |
| R32 বোতাম বিট | ||||||
| বিট দিয়া। | বোতাম এবং আকার (মিমি) | ফ্লাশিং হোল | ওজন | |||
| ঘ | 48 | 2 × 9 | 5 × 11 | ঘ | ঘ | 0.9 |
| 2 | ৫১ | 2 × 10 | 5 × 11 | ঘ | ঘ | ঘ |
| 3 | 57 | 3 × 9 | 6 × 11 | 3 | - | 1.3 |
| 4 | 76 | 4 × 11 | 8 × 11 | 2 | - | 2.8 |
| R28 বাটন বিট | ||||||
| বিট দিয়া। | বোতাম এবং আকার (মিমি) | ফ্লাশিং হোল | ওজন | |||
| মিমি | সামনে | গেজ | সামনে | পাশ | কেজি | |
| ঘ | 37 | 2 × 7 | 5 × 9 | ঘ | ঘ | 0.5 |
| 2 | 45 | 2 × 9 | 5 × 10 | ঘ | 2 | 0.9 |
| 3 | 48 | 2 × 9 | 5 × 11 | ঘ | 2 | ঘ |
| R25 বাটন বিট | ||||||
| বিট দিয়া। | বোতাম এবং আকার (মিমি) | ফ্লাশিং হোল | ওজন | |||
| ঘ | 32 | 1x8 | 3x8 | ঘ | ঘ | 0.24 |
| 2 | 33 | 2x7 | 5x7 | 2 | ঘ | 0.26 |
| 3 | 41 | 2x7 | 5x9 | ঘ | ঘ | 0.42 |
| 4 | 42 | 2x8 | 5x9 | ঘ | ঘ | 0.43 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yingkai Zhang
টেল: +86 18501231988