| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | MIROC |
| সাক্ষ্যদান: | CE ,ISO |
| মডেল নম্বার: | T45 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1PCS |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiated price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | dth ড্রিল বিট প্রথম polybag মধ্যে বস্তাবন্দী করা, তারপর প্লাস্টিক বক্স বা কাঠের বাক্সে বস্তাবন্দী কর |
| ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন কাজ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 000pcs / মাস |
| মেশিন: | T45 | درجه: | ড্রিলের বাজনা |
|---|---|---|---|
| দ্বি ইঞ্চি: | 3 | বিএম মিমি: | 89 |
| ওজন: | 4.1 কেজি এবং 4.9 কেজি | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | industrial drill bits,milling drill bits |
||
T45 89mm সর্বোচ্চ মানের থ্রেডেড তুরপুন সরঞ্জাম সঙ্গে রক ড্রিল বাটন বিট
বিভিন্ন রক গঠনের জন্য আমাদের বিভিন্ন ডিজাইন রয়েছে, ব্যবহারকারীদের ব্যবহারের খরচ কমানোর জন্য আর সেবা জীবন।
| বোতাম বিট (টি 45) | ডি | ফ্লাশিং গর্ত (মিমি) | বাটন (মিমি) | কোণ | শ্রেণী | ||||
| মিমি | ইঞ্চি | সদর | হিসাব করার নিয়ম | সদর | হিসাব করার নিয়ম | ||||
| 70 76 89 102 | 2 3/4 3 3 1/2 4 | 2 × 8 2 × 9 2 × 13 2 × 13 | 2 × 6 2 × 7 2 × 8 - | 4 × 11 4 × 11 5 × 12 6 × 13 | 8 × 11 8 × 12 8 × 14 8 × 14 | 35 ° 35 ° 35 ° 35 ° | এইচ এইচ এইচ এইচ | ||
| 115 | 4 1/2 | 4 × 13 | - | 6 × 14 | 8 × 16 | 35 ° | এইচ | ||
| 70 76 | 2 3/4 3 | 4 × 8 4 × 8 | - - | 5 × 10 5 × 11 | 8 × 11 8 × 12 | 35 ° 35 ° | এম এম | ||
| 89 102 115 | 3 1/2 4 4 1/2 | 4 × 9 4 × 11 4 × 13 | - - - | 6 × 12 6 × 13 6 × 14 | 8 × 14 8 × 14 8 × 16 | 35 ° 35 ° 35 ° | এম এম এম | ||
| 70 76 | 2 3/4 4 4 1/2 | 2 × 8 2 × 9 | 2 × 6 2 × 7 | 4 × 11 4 × 12 | 8 × 11 8 × 12 | 35 ° 35 ° | এইচ এইচ | ||
| 89 102 115 | 3 1/2 4 4 1/2 | 2 × 11 4 × 11 4 × 13 | 2 × 8 - - | 6 × 12 6 × 13 6 × 14 | 8 × 14 8 × 14 8 × 16 | 35 ° 35 ° 35 ° | এইচ এইচ এইচ | ||
| 76 89 102 115 | 3 3 1/2 4 4 1/2 | 4 × 8 4 × 10 4 × 11 4 × 13 | - - - - | 5 × 11 6 × 12 6 × 13 6 × 14 | 8 × 12 8 × 14 8 × 14 8 × 16 | 35 ° 35 ° 35 ° 35 ° | এম এম এম এম | ||
| 76 89 | 3 3 1/2 | 1 × 8 1 × 9 | 2 × 8 2 × 9 | - - | - - | - - | - - | ||
| রিমিং বিট | ডি | ফ্লাশিং গর্ত (মিমি) | বাটন (মিমি) | কোণ | শ্রেণী | ||||
| মিমি | ইঞ্চি | সদর | হিসাব করার নিয়ম | সদর | হিসাব করার নিয়ম | ||||
| ডুম বিট | 127 | 5 | 4 × 8 | 2 × 9 | 1 × 14 | 16 × 14 | 35 ° | - | |
| কাটা গর্ত / গর্ত বিট | 127 | 5 | 2 × 13 | 2 × 11 | 10 × 13 | 8 × 14 | 35 ° | - | |
পণ্য ছবি

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yingkai Zhang
টেল: +86 18501231988