পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ব্যবহার: | রক ড্রিলিং, খনিজ শিল্প | আদর্শ: | ড্রিল রড |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | লম্বা: | 800mm |
| আবেদন: | আকর | মডেল নম্বার: | এইচ 19 এইচ 22 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পাথর তুরপুন সরঞ্জাম,অবিচ্ছিন্ন ড্রিল rods |
||
ইন্টিগ্রাল সরঞ্জাম - ইন্টিগ্রাল ড্রিল রড 400mm 800mm 1600m 2000
H22- চিসেল বিট ইন্টিগ্রাল ড্রিল স্টিল
শ্যাঙ্ক 22 x108 মিমি
H22 ইন্টিগ্রাল ড্রিলস স্টিল, H22 x 108 মিমি শ্যাঙ্ক, ডাইমেনশনাল স্টোন খনন শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ প্রকার।পণ্যের পরিসরে একটি Ø26 - 40 মিমি বিট ব্যাস এবং দৈর্ঘ্য 0.4 - 7.2 মিটার অন্তর্ভুক্ত।
| দৈর্ঘ্য | বিট ব্যাস | ওজন | অংশ সংখ্যা | |
| মিমি | পা | মিমি | কেজি | |
| 800 | 2 5/8 | 34 | 3 | 4148300035 |
| 1600 | 5 1/4 | 33 | 5.2 | 4148300036 |
| 2400 | 7 7/8 | 32 | 8 | 4148300037 |
| 3200 | 10 1/2 | 31 | 10.2 | 4148300038 |
| 4000 | 13 1/8 | 30 | 12.9 | 4148300039 |
| 4800 | 15 3/4 | 29 | 15.1 | 4148300040 |
| 5600 | 18 3/8 | 28 | 17.6 | 4148300041 |
| 6400 | 21 | 27 | 20.1 | 4148300042 |
| 7200 | 23 5/8 | 26 | 22.5 | 4148300043 |
| 800 | 2 5/8 | 40 | 3 | 4148300044 |
| 1600 | 5 1/4 | 39 | 5.2 | 4148300045 |
| 2400 | 7 7/8 | 38 | 8 | 4148300046 |
| 3200 | 10 1/2 | 37 | 10.2 | 4148300047 |
| 4000 | 13 1/8 | 36 | 12.9 | 4148300048 |
| 4800 | 15 3/4 | 35 | 15.1 | 4148300049 |
| 5600 | 18 3/8 | 34 | 17.6 | 4148300050 |
| 6400 | 21 | 33 | 20.1 | 4148300051 |
| 7200 | 23 5/8 | 32 | 22.5 | 4148300052 |
| 8000 | 26 1/4 | 31 | 25 | 4148300053 |
| 400 | 1 1/3 | 34 | 1.7 | 4148300054 |
| 800 | 2 5/8 | 33 | 3 | 4148300055 |
| 1200 | 4 | 32 | 4.1 | 4148300056 |
| 1600 | 5 1/4 | 31 | 5.2 | 4148300057 |
| 2000 | 6 5/9 | 30 | 6.7 | 4148300058 |
| 600 | 2 | 41 | 2.4 | 4148300059 |
| 1200 | 4 | 40 | 4.3 | 4148300060 |
| 1800 | 6 | 39 | 6.2 | 4148300061 |
| 2400 | 7 7/8 | 38 | 8 | 4148300062 |
| 400 | 1 1/3 | 41 | 1.7 | 4148300063 |
| 800 | 2 5/8 | 29 | 3 | 4148300064 |
| 800 | 2 5/8 | 38 | 3.1 | 4148300065 |
| 1200 | 4 | 39 | 4.3 | 4148300066 |
| 1600 | 5 1/4 | 36 | 5.2 | 4148300067 |
| 1800 | 6 | 36 | 6 | 4148300068 |
| 2000 | 6 5/9 | 32 | 6.7 | 4148300069 |
| 2400 | 7 7/8 | 27 | 8 | 4148300070 |
| 3200 | 10 1/2 | 27 | 10.2 | 4148300071 |
| 3200 | 10 1/2 | 32 | 10.3 | 4148300072 |
| 6400 | 21 | 30 | 20.1 | 4148300073 |
| 8000 | 26 1/4 | 26 | 25 | 4148300074 |
ছবি
![]()
প্রতিষ্ঠান
কেএসকিউ টেকনোলজিস (বেইজিং) কোং লিমিটেড এমন একটি কোম্পানি যা নির্মাণ এবং খনির শিল্পের চাহিদা পূরণ করবে, নিম্নলিখিত অনন্য সমস্যার সমাধান প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করে:
কেএসকিউ টেকনোলজিস (বেইজিং) কোং লিমিটেড চীন থেকে উপকরণ, উপাদান, সমাপ্ত পণ্য, বিশেষভাবে ডিজাইন/ইঞ্জিনিয়ার্ড সরঞ্জাম এবং পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান রাখে।সংস্থাটি মাঝারি থেকে বড় আকারের ক্লায়েন্টদের যারা প্রকল্প এবং মূলধন সম্প্রসারণ করছে, সেইসাথে ফার্মগুলিকে যা ব্যবহারযোগ্য পণ্য, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের ক্রিয়াকলাপে সহায়তা প্রয়োজন
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yingkai Zhang
টেল: +86 18501231988