| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | MIROC |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | T38 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | $128 |
| ডেলিভারি সময়: | 20-30 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000 |
| রড টাইপ: | স্পিড রড / এক্সটেনশন ড্রিল রড | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| উত্পাদন প্রক্রিয়া: | Forging / তাপ চিকিত্সা | আবেদন: | বোরহোল তুরপুন, খনন, খনন |
| সামঞ্জস্য: | শীর্ষ হাতুড়ি তুরপুন সিস্টেম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MIROC T38 স্পিড এক্সটেনশন ড্রিল রড,কার্বন ইস্পাতের গহ্বরযুক্ত রড,ভূগর্ভস্থ খনিজ খনির জন্য ড্রিলিং রড |
||
| এক্সটেনশন রড টাইপ | দৈর্ঘ্য (মিমি) | দৈর্ঘ্য (ফুট) | ব্যাস (মিমি) | ব্যাস (ইঞ্চি) | ওজন (কেজি) | পার্ট নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এক্সটেনশন রড, T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32মিমি | 1220 | 4 | 39 | 1 5/9 | 10.2 | ER39-T38-1220 |
| এক্সটেনশন রড, T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32মিমি | 1525 | 5 | 39 | 1 5/9 | 12.8 | ER39-T38-1525 |
| এক্সটেনশন রড, T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32মিমি | 1830 | 6 | 39 | 1 5/9 | 15.3 | ER39-T38-1830 |
| এক্সটেনশন রড, T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32মিমি | 2435 | 8 | 39 | 1 5/9 | 20.4 | ER39-T38-2435 |
| এক্সটেনশন রড, T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32মিমি | 3050 | 10 | 39 | 1 5/9 | 25.5 | ER39-T38-3050 |
| এক্সটেনশন রড, T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32মিমি | 3660 | 12 | 39 | 1 5/9 | 30.9 | ER39-T38-3660 |
| এক্সটেনশন রড, T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32মিমি | 3965 | 13 | 39 | 1 5/9 | 33.2 | ER39-T38-3965 |
| এক্সটেনশন রড, T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32মিমি | 4270 | 14 | 39 | 1 5/9 | 35.7 | ER39-T38-4270 |
| এক্সটেনশন রড, T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32মিমি | 4880 | 16 | 39 | 1 5/9 | 41 | ER39-T38-4880 |
| এক্সটেনশন রড, T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32মিমি | 5530 | 18 1/7 | 39 | 1 5/9 | 46.3 | ER39-T38-5530 |
| এক্সটেনশন রড, T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32মিমি | 6095 | 20 | 39 | 1 5/9 | 50.9 | ER39-T38-6095 |
| MF-রড T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি | 915 | 3 | 39 | 1 5/9 | 10.7 | MF39-T38-915 |
| MF-রড T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি | 1220 | 4 | 39 | 1 5/9 | 13.3 | MF39-T38-1220 |
| MF-রড T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি | 1525 | 5 | 39 | 1 5/9 | 15.8 | MF39-T38-1525 |
| MF-রড T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি | 1830 | 6 | 39 | 1 5/9 | 18.3 | MF39-T38-1830 |
| MF-রড T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি | 3050 | 10 | 39 | 1 5/9 | 28.5 | MF39-T38-3050 |
| MF-রড T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি | 3660 | 12 | 39 | 1 5/9 | 33.6 | MF39-T38-3660 |
| MF-রড T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি | 4270 | 14 | 39 | 1 5/9 | 38.7 | MF39-T38-4270 |
| MF-রড T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি | 4880 | 16 | 39 | 1 5/9 | 43.7 | MF39-T38-4880 |
| MF-রড T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি | 5530 | 18 1/7 | 39 | 1 5/9 | 49.2 | MF39-T38-5530 |
| MF-রড T38-রাউন্ড39-T38 ফ্লাশিং হোল 14.5মিমি | 6095 | 20 | 39 | 1 5/9 | 53.9 | MF39-T38-6095 |
| হেক্স এক্সটেনশন রড, T38-হেক্স32-R38 ফ্লাশিং হোল 9.6মিমি | 1220 | 4 | 32 | 1 1/4 | 8.6 | ERH32-T38-1220 |
| হেক্স এক্সটেনশন রড, T38-হেক্স32-R38 ফ্লাশিং হোল 9.6মিমি | 1830 | 6 | 32 | 1 1/4 | 12.6 | ERH32-T38-1830 |
| হেক্স এক্সটেনশন রড, T38-হেক্স32-R38 ফ্লাশিং হোল 9.6মিমি | 2435 | 8 | 32 | 1 1/4 | 16.6 | ERH32-T38-2435 |
| হেক্স এক্সটেনশন রড, T38-হেক্স32-R38 ফ্লাশিং হোল 9.6মিমি | 3050 | 10 | 32 | 1 1/4 | 20.8 | ERH32-T38-3050 |
| হেক্স এক্সটেনশন রড, T38-হেক্স32-R38 ফ্লাশিং হোল 9.6মিমি | 3660 | 12 | 32 | 1 1/4 | 24.9 | ERH32-T38-3660 |
| গাইড স্পিড রড, T38-রাউন্ড46-T38 ফ্লাশিং হোল 17মিমি | 1830 | 6 | 46 | 1 4/5 | 23.5 | GR32-T38-1830 |
| গাইড স্পিড রড, T38-রাউন্ড46-T38 ফ্লাশিং হোল 17মিমি | 3050 | 10 | 46 | 1 4/5 | 37.2 | GR32-T38-3050 |
| গাইড স্পিড রড, T38-রাউন্ড46-T38 ফ্লাশিং হোল 17মিমি | 3660 | 12 | 46 | 1 4/5 | 44 | GR32-T38-3660 |
| গাইড স্পিড রড, T38-রাউন্ড46-T38 ফ্লাশিং হোল 17মিমি | 4270 | 14 | 46 | 1 4/5 | 50.9 | GR32-T38-4270 |
| গাইড স্পিড রড, T38-রাউন্ড46-T38 ফ্লাশিং হোল 17মিমি | 4880 | 16 | 46 | 1 4/5 | 57.7 | GR32-T38-4880 |
| গাইড স্পিড রড, T38-রাউন্ড46-T38 ফ্লাশিং হোল 17মিমি | 5530 | 18 1/7 | 46 | 1 4/5 | 65 | GR32-T38-5530 |
| গাইড স্পিড রড, T38-রাউন্ড46-T38 ফ্লাশিং হোল 17মিমি | 6095 | 20 | 46 | 1 4/5 | 71.3 | GR32-T38-6095 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yingkai Zhang
টেল: +86 18501231988