| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | MIROC |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | এসডি১২ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | $3900 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 20-30 |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 3000 |
| মডেল নং: | এসডি১২ | উত্পাদন প্রক্রিয়া: | ফরজিং |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | অ্যালো স্টিল | মুখের আকৃতি: | সমতল, অবতল, উত্তল |
| বোতামের আকার: | ব্যালিস্টিক, গোলাকার, সেমি-ব্যালিস্টিক | শঙ্ক: | এসডি১২ |
| আবেদন: | মাইনিং, কোয়ারি, ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং, ফাউন্ডেশন | শিলা গঠন: | চুনাপাথর, গ্রানাইট, ব্যাসাল্ট ইত্যাদি |
| রঙ: | অনুরোধে | অবস্থা: | 100% নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12 ইঞ্চি ডিটিএইচ ড্রিল বিট,Dth বোতাম বিট খনির,বড় গর্ত পুঁজ খনির |
||
পেশাদার 12-ইঞ্চি ডিটিএইচ (ডাউন-দ্য-হোল) ড্রিল বিট 305-500 মিমি দাবিদার খনির এবং নির্মাণ পরিবেশে ভাল ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
উচ্চ চাপ ড্রিলিং অপারেশন জন্য ডিজাইন, আমাদের 12 ইঞ্চি DTH ড্রিল বিট গভীর গর্ত এমনকি ধ্রুবক অনুপ্রবেশ হার প্রদান।দীর্ঘ খনির দৈর্ঘ্য জুড়ে দক্ষ পাথর বিভাজন নিশ্চিত করা.
| মুখের ধরন | সেরা পাথরের অবস্থা | মূল সুবিধা |
|---|---|---|
| সমতল মুখ | সমস্ত অবস্থা, বিশেষ করে ফ্রেকচার/ফ্লিপড পাথর এবং পরিবর্তনশীল গঠন | নির্ভরযোগ্য, বিকল্প নকশা |
| কনকভ | সমস্ত শর্ত, বিশেষ করে গভীর গর্ত খনন | ইনভার্টেড পাইলট হোল সমন্বয় উন্নত |
| কনভেক্স | সব অবস্থা, বিশেষ করে কঠিন ক্ষয়কারী পাথর | দীর্ঘ সেবা জীবন সঙ্গে দ্রুত ড্রিলিং ভারসাম্য |
| মাথার আকৃতি | মাথা ব্যাসার্ধ (মিমি) | শ্যাংয়ের দৈর্ঘ্য (মিমি) | স্প্লিন | পোর্ট হোলস | বোতামের ধরন | গ্যাজ বোতাম | সামনের বোতাম | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কনভেক্স-কনকভ ফেস | 305 | 470 | 8 | 3 | গোলাকার | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 146.5 |
| কনভেক্স-কনকভ ফেস | 311 | 470 | 8 | 3 | গোলাকার | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 147 |
| কনভেক্স-কনকভ ফেস | 325 | 470 | 8 | 3 | গোলাকার | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 156 |
| কনভেক্স-কনকভ ফেস | 350 | 470 | 8 | 4 | গোলাকার | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
| কনভেক্স-কনকভ ফেস | 381 | 470 | 8 | 4 | গোলাকার | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 184 |
| কনভেক্স-কনকভ ফেস | 400 | 470 | 8 | 4 | গোলাকার | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 199 |
| কনভেক্স-কনকভ ফেস | 445 | 470 | 8 | 4 | গোলাকার | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 237.5 |
| কনভেক্স-কনকভ ফেস | 500 | 470 | 8 | 4 | গোলাকার | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yingkai Zhang
টেল: +86 18501231988