| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | T38 টাংস্টেন কার্বাইড থ্রেড বোতাম বিট,76mm কঠিন শিলা খনন ড্রিল বিট,ভূগর্ভস্থ টানেলিং কার্বাইড বোতাম বিট |
||
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম | বিভিন্ন শিলার কাঠিন্য ড্রিলিং বাটন বিট |
| বিবরণ | বিভিন্ন শিলার কাঠিন্য খনন, টানেলিং, কোয়ারিং বাটন বিটের জন্য |
| উপাদান | অ্যালয় স্টিল বার এবং টাংস্টেন কার্বাইড বিট |
| MOQ | ট্রায়াল অর্ডার 1-5pcs |
| বডি টাইপ | সাধারণ টাইপ এবং রিট্র্যাক্ট টাইপ |
| থ্রেড টাইপ | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| ব্যাস | 32mm-152mm |
| বাটন বিট আকৃতি | গোলাকার এবং ব্যালাস্টিক |
| ফেস আকৃতি | ফ্ল্যাট আকৃতি এবং ড্রপ-সেন্টার আকৃতি |
| ব্যাস | বাটন এবং আকার (মিমি) | ফ্লাশিং হোল | ওজন (কেজি) | কোণ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| সামনে | গেজ | পাশ | ||||
| গোলাকার | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| ব্যালাস্টিক | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yingkai Zhang
টেল: +86 18501231988