| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | MIROC |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | T38 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | $60.00 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 20-30 |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 3000 |
| পণ্যের নাম: | রক ড্রিল বোতাম বিট | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ তুরপুন হার |
|---|---|---|---|
| কার্বাইড আকৃতি: | গম্বুজ, ব্যালিস্টিক, আধা-ব্যালিস্টিক | ফেস টাইপ: | ফ্ল্যাট, ইউনিফেস, ড্রপ সেন্টার |
| আবেদন: | খনি এবং খনি তুরপুন | প্যাকিং: | কাঠের কেস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টি৩৮ কার্বাইড বোতাম বিট,৬৪ মিমি থ্রেড রক ড্রিল বিট,খনির জন্য ইউনিফাইস কার্বাইড বিট |
||
T38 থ্রেড বাটন বিট মাঝারি-কঠিন থেকে কঠিন এবং ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম শিলা গঠনে ব্যতিক্রমী পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে। উচ্চ-গ্রেডের গোলাকার টাংস্টেন কার্বাইড সন্নিবেশ দিয়ে তৈরি, এই ড্রিলিং টুলটি চাহিদাপূর্ণ পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্সের জন্য কার্বাইড ফ্র্যাকচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে।
| ধরণ | স্পেসিফিকেশন / কীওয়ার্ড |
|---|---|
| থ্রেড টাইপ | T38 |
| ব্যাস | 64mm, 70mm, 76mm, 89mm |
| বাটন টাইপ | থ্রেড বাটন বিট, ইউনিফেস বাটন বিট, কার্বাইড বাটন বিট |
| অ্যাপ্লিকেশন | রক ড্রিল বাটন বিট, মাইনিং বাটন বিট, ব্লাস্টিং বাটন বিট, কোয়ারি বাটন বিট |
| টুল টাইপ | টপ হ্যামার বিট, রক স্টোন বিট |
| উপাদান | হাই ম্যাঙ্গানিজ বিট, ফোর্জড বাটন বিট |
| পারফরম্যান্স | পরিধান প্রতিরোধী বিট, উচ্চ পারফরম্যান্স বিট, উচ্চ দক্ষতা বিট, টেকসই ড্রিল বিট |
| কাস্টমাইজেশন | কাস্টমাইজযোগ্য OEM বিট |
| ব্যাস | বাটন এবং আকার (মিমি) | ফ্লাশিং হোল | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 |
| 76mm (3") | 5×11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yingkai Zhang
টেল: +86 18501231988