| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | MIROC |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | T38 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | $60.00 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 20-30 |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 3000 |
| পণ্যের নাম: | রক ড্রিল বোতাম বিট | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ তুরপুন হার |
|---|---|---|---|
| কার্বাইড আকৃতি: | গম্বুজ, ব্যালিস্টিক, আধা-ব্যালিস্টিক | ফেস টাইপ: | ফ্ল্যাট, ইউনিফেস, ড্রপ সেন্টার |
| আবেদন: | খনি এবং খনি তুরপুন | প্যাকিং: | কাঠের কেস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | T38 carbide button bit,64mm thread rock drill bit,uniface carbide bit for mining |
||
The T38 thread button bit delivers exceptional wear resistance in medium-hard to hard and abrasive rock formations. Engineered with high-grade spherical tungsten carbide inserts, this drilling tool provides strong resistance against carbide fracture for reliable performance in demanding conditions.
| Type | Specification / Keyword |
|---|---|
| Thread Type | T38 |
| Diameter | 64mm, 70mm, 76mm, 89mm |
| Button Type | Thread Button Bit, Uniface Button Bit, Carbide Button Bit |
| Application | Rock Drill Button Bit, Mining Button Bit, Blasting Button Bit, Quarry Button Bit |
| Tool Type | Top Hammer Bit, Rock Stone Bit |
| Material | High Manganese Bit, Forged Button Bit |
| Performance | Wear Resistant Bit, High Performance Bit, High Efficiency Bit, Durable Drill Bit |
| Customization | Customizable OEM Bit |
| Diameter | Buttons and Size (mm) | Flushing hole | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 |
| 76mm (3") | 5×11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yingkai Zhang
টেল: +86 18501231988