|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | এক্সটেনশন রড | পাদান: | উচ্চ ম্যাঙ্গানিজ স্টিল |
|---|---|---|---|
| প্রসেসিং টাইপ: | জোড়দার করা | ব্যবহার: | ভূগর্ভস্থ খনির |
| যন্ত্রের প্রকার: | তুরপুন সরঞ্জাম | সুবিধা: | অনেক শক্তিশালী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | stone drilling tools,rock drill tools |
||
T38 থ্রেডেড ড্রিল রড এক্সটেনশন রড রক ড্রিল রড উচ্চ মানের সহ
ড্রিল পাইপের ব্যবহার: খনন, রাস্তা নির্মাণ, ভূতাত্ত্বিক অন্বেষণ।
ড্রিল পাইপ বৈশিষ্ট্য
1: খুব পরিধান-প্রতিরোধী (প্রচলিত ড্রিল পাইপের তুলনায় একশ গুণ) কয়লা অন্বেষণ করতে পারে, জল অন্বেষণ করতে পারে, গ্যাস অন্বেষণ করতে পারে
2: উচ্চ মানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের
3: দ্রুত স্ল্যাগ, সময় ও প্রচেষ্টা সাশ্রয় করা, একই পণ্যটির সাথে তুলনায় সাশ্রয়ী
থ্রেড ড্রিল রডস
আমাদের থ্রেড ড্রিল পাইপ রডগুলি উন্নত উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ কার্যকারিতা এবং উচ্চ দক্ষতার সাথে ফোরজিং সরঞ্জামগুলি দিয়ে তৈরি করা হয়
উন্নত উত্পাদন প্রযুক্তি এবং প্রথম শ্রেণির উত্পাদন লাইন।আমদানিকৃত সিএনসি লেদ সহ প্রধান প্রক্রিয়াজাতকরণ সরঞ্জাম
থ্রেড মেশিনিং এবং উল্লম্ব সিএনসি যন্ত্র কেন্দ্রের জন্য forকাঁচামাল জাতীয় শীর্ষ স্তরের ইস্পাত নির্মাতারা সরবরাহ করেন।
সমস্ত আর আর্কস সিএনসি মেশিনযুক্ত।আমরা সহজেই উপেক্ষা করা এই বিবরণগুলিতে উচ্চ মনোযোগ দিই যেমন প্রিমিয়াম অ্যালো স্টিলের তৈরি জয়েন্টগুলি,
পাইপ স্থায়িত্ব এবং থ্রেড স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে কঠোরভাবে তাপ চিকিত্সা প্রক্রিয়া এবং স্ট্যান্ডার্ড এপিআই থ্রেড প্রসেসিং প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করে controlled
| T38 এক্সটেনশন রড | ||||||
| T38-Round39-T38, ফ্লাশিং গর্ত 14.5 মিমি, রেঞ্চ ফ্ল্যাট 32 মিমি | ||||||
| দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ওজন | অংশ সংখ্যা | পণ্য কোড | ||
| মিমি | ফুট | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | ||
| 1220 | ঘ | 39 | 1 1/2 | 10.2 | 4148300770 | ER39-T38-1220 |
| 1525 | ৫ | 39 | 1 1/2 | 12.8 | 4148300771 | ER39-T38-1525 |
| 1830 | । | 39 | 1 1/2 | 15.3 | 4148300772 | ER39-T38-1830 |
| 2435 | 8 | 39 | 1 1/2 | 20.4 | 4148300773 | ER39-T38-2435 |
| 3050 | 10 | 39 | 1 1/2 | 25.5 | 4148300774 | ER39-T38-3050 |
| 3660 | 12 | 39 | 1 1/2 | 30.9 | 4148300775 | ER39-T38-3660 |
| 3965 | 13 | 39 | 1 1/2 | 33.2 | 4148300776 | ER39-T38-3965 |
| 4270 | 14 | 39 | 1 1/2 | 35.7 | 4148300777 | ER39-T38-4270, |
| 4880 | 16 | 39 | 1 1/2 | 41 | 4148300778 | ER39-T38-4880 |
| 5530 | 18 1/7 | 39 | 1 1/2 | 46.3 | 4148300779 | ER39-T38-5530 |
| 6095 | 20 | 39 | 1 1/2 | 50.9 | 4148300780 | ER39-T38-6095 |
| T38 হেক্স এক্সটেনশন রড | ||||||
| T38-Hex32-T38, ফ্লাশিং হোল 9.6 মিমি | ||||||
| দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ওজন | অংশ সংখ্যা | পণ্য কোড | ||
| মিমি | ফুট | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | ||
| 1220 | ঘ | 32 | 1 1/4 | 8.60 | 4148300791 | ERH32-T38-1220 |
| 1830 | । | 32 | 1 1/4 | 12.60 | 4148300792 | ERH32-T38-1830 |
| 2435 | 8 | 32 | 1 1/4 | 16.60 | 4148300793 | ERH32-T38-2435 |
| 3050 | 10 | 32 | 1 1/4 | 20.80 | 4148300794 | ERH32-T38-3050 |
| 3660 | 12 | 32 | 1 1/4 | 24.90 | 4148300795 | ERH32-T38-3660 |
| T38 এমএফ রড | ||||||
| T38-রাউন্ড 39-T38, ফ্লাশিং হোল 14.5 মিমি | ||||||
| দৈর্ঘ্য | ব্যাস | ওজন | অংশ সংখ্যা | পণ্য কোড | ||
| মিমি | ফুট | মিমি | ইঞ্চি | কেজি | ||
| 915 | ঘ | 39 | 1 1/2 | 10.70 | 4148300781 | MF39-T38-915 |
| 1220 | ঘ | 39 | 1 1/2 | 13.30 | 4148300782 | MF39-T38-1220 |
| 1525 | ৫ | 39 | 1 1/2 | 15.80 | 4148300783 | MF39-T38-1525 |
| 1830 | । | 39 | 1 1/2 | 18.30 | 4148300784 | MF39-T38-1830 |
| 3050 | 10 | 39 | 1 1/2 | 28.50 | 4148300785 | MF39-T38-3050 |
| 3660 | 12 | 39 | 1 1/2 | 33.60 | 4148300786 | MF39-T38-3660 |
| 4270 | 14 | 39 | 1 1/2 | 38.70 | 4148300787 | MF39-T38-4270 |
| 4880 | 16 | 39 | 1 1/2 | 43.70 | 4148300788 | MF39-T38-4880 |
| 5530 | 18 1/7 | 39 | 1 1/2 | 49.20 | 4148300789 | MF39-T38-5530 |
| 6095 | 20 | 39 | 1 1/2 | 53.90 | 4148300790 | MF39-T38-6095 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yingkai Zhang
টেল: +86 18501231988